消防卷盤(pán)類(lèi)別 | 規(guī)格 | 額定工作壓力 | 噴射性能試驗(yàn)時(shí)軟管卷盤(pán)進(jìn)口壓力 | 射程 | 流量(噴射強(qiáng)度) |
MPa | MPa | m | kg/min | ||
水軟管卷盤(pán) | 0.8 | 0.8 | 0.4 | ≥6 | ≥24 |
1.6 | 1.6 | ||||
1 | 1 | 額定工作壓力 | ≥12 | ≥120 | 消防車(chē)用 |
1.6 | 1.6 | ||||
2.5 | 2.5 | ||||
4 | 4 | ||||
干粉軟管卷盤(pán) | 1.6 | 1.6 | ≥8 | ≥45 | |
≥10 | ≥150 | 消防車(chē)用 | |||
121l軟管卷盤(pán) | 2.5 | 2.5 | ≥8 | ≥40 | |
1.6 | 1.6 | ||||
二氧化碳軟管卷盤(pán) | 15 | 15 | ≥4 | ≥60 | |
泡沫軟管卷盤(pán) | 0.8 | 0.8 | ≥10 | ≥60 | |
1.6 | 1.6 | ≥12 | ≥120 |
冀公網(wǎng)安備13092902000316號(hào)